| Oceń Belfra | 
|   |   |   |   | 
|   |   | ||
| Miejsce | Ocena | Nazwisko | Imię | Miejscowość | 
|  | ||||
| 42421 | 0.00 | Wajda | Bożena | Iwonicz-Zdrój | 
| 42422 | 0.00 | Wajda | Justyna | Łąka | 
| 42423 | 0.00 | Wajda | Izabela | Łowce | 
| 42424 | 0.00 | Wajda | Piotr | Przeworsk | 
| 42425 | 0.00 | Wajda | Joanna | Klęczany | 
| 42426 | 0.00 | Wajda | Elżbieta | Różanka | 
| 42427 | 0.00 | Wajda | Elżbieta | Pstrągówka | 
| 42428 | 0.00 | Wajda-Klecha | Joanna | Kraków-Krowodrza | 
| 42429 | 0.00 | Wajda-Sawa | Magdalena | Jankowice | 
| 42430 | 0.00 | Wajda-Wilusz | Ryszarda | Rogi | 
|  | ||||
| 
 |  | 
 
| Imieniny dzisiaj obchodzą: | ||
| Urban, Saturnin, August | ||
| 
 | 
